ТОВАР | АРТИКУЛ | ЦЕНА, грн | |||
173 | Камера 18х7-8 | 219407 | БДС 3917-74 18х7-8 | ЕВ 717 | 44,13 |
174 | Камера 21х8-9 (6.00-9) | 208327 | БДС 3917-74 6.00-9 | ЕВ 687 | 40,86 |
175 | Камера 23х5 | 000091 | БДС 3917-74 | 44,13 | |
176 | Камера 4.00-8 | 208846 | БДС | ЕВ 687 | 27,78 |
177 | Камера 5.00-8 | 000012 | БДС 3917-74 | Р1 | 37,59 |
178 | Камера 6.50-10 | 182588 | БДС 3917-83 6,50-10 | Р2 | 68,64 |
179 | Камера 7.00-12 | 210183 | БДС 3917-74 7.00-12 | ЕВ717 | 76,81 |
180 | Камера 8.15-15 | 152935 | БДС 3917-83 8.15-15 | Р2 | 73,54 |
181 | Камера дугогасительная (контактор КПД-4) | 126785 | 42369 08.00 | ЕВ 717 | 33,50 |
182 | Камера дугогасительная (контактор КПД-5) | 125792 | 42353 09.00 | ЕВ 687 | 33,50 |
183 | Камера дугогасительная (контактор КПЕ-6) | 126755 | 42357 08.00 | ЕВ 687 | 39,22 |
184 | Камера дугогасительная (контактор КПЕ-7) | 112493 |
42367 08.00 (42367 18.00) |
ЕВ 717 | 47,39 |
185 | Картер распределит.передачи Д3900 | 352763 | В37161661/662/663 | 572,00 | |
186 | Клаксон К-9 12 В | 155989 | КтЕ 1031-01 | Р2 | 28,60 |
187 | Клаксон К-9 24В | 153786 | 82326 00.00 | ЕВ 687 | 29,42 |
188 | Клапан впускной Д2500 | 22,88 | |||
189 | Клапан впускной Д3900 | 290125 | 25,33 | ||
190 | Клапан впускной+выпускной Д2500 к-т (6 шт.) | 181220 | 31431681 6 421152 | Д2500 | 142,18 |
191 | Клапан впускной+выпускной Д3900 к-т (8 шт.) | 000109 | 3141641 6 417588 | Д3900 | 202,65 |
192 | Клапан выпускной Д2500 | 22,88 | |||
193 | Клапан выпускной Д3900 | 290127 | 25,33 | ||
194 | Клапан обратный фильтра топливного | 173149 | В41374071 8 474433 | Д3900 | 32,69 |
195 | Клапан цилиндра ГСЦ 25 сб. | 405492 | 7069 01.00 | ЕВ 687 | 21,25 |
196 | Клык вил ДВ 1792 L=1150мм | 000092 | 125х45х1150 | 1961,14 | |
197 | Клык вил ДВ1792 L=1200мм | 258734 | 9983.7 00.00.00 | Р2 | 2614,86 |
198 | Клык вил ЕВ687 L=1150 | 127655 | 9974.4 00.00.00 | 1291,09 | |
199 | Ключ цепи управл. КОВ | 104717 | 40709 00.00.00 | ЕП006 | 117,67 |
200 | Кнопка клаксона | 261882 | 5756.1 00.00.00 | ЕВ717 | 21,25 |
201 | Кнопка пусковая | 113897 | БПЕ 00.00 | ЕВ 687 | 6,54 |
202 | Кожух вентилятора | 264046 | 620129 409.132.012 79 | ЕВ717 | 186,31 |
203 | Кожух вентилятора | 338705 | 29830 13.06 | ЕВ 687 | 158,53 |
204 | Кожух двигателя | 351167 | 29830.1304-01 | ЕВ717 | 187,94 |
205 | Кожух термостата | 333489 | В37766474 6 443797 | Д3900 | 254,95 |
206 | Колесо зубч. корон. с колесом зубч. ведущим ЕВ687 | 290887 |
703 001.02/ 6187.01.02.09 |
ЕВ 687 | 2206,29 |
207 | Колесо зубч. корон. с колесом зубч. ведущим ЕВ717 | 101968 |
619101.01.03/ 619101.02.10 |
ЕВ 717 | 2451,43 |
208 |
Колесо зубч. корон. с колесом зубч. ведущим ДВ1661 |
6185.1001.00.0 / 6199 02.01.01 |
P1 | 1993,83 | |
209 |
Колесо зубч. корон. с колесом зубч. ведущим ДВ1792 |
000191 |
6198 02.01.01/ 619802.00.02 |
P2 | 2042,86 |
210 | Колесо зубчатое | 284708 | 6833 00.00.09 | ЕВ 687 | 490,29 |
211 | Колесо зубчатое | 148265 | 6855 02.00.08 | P2 | 392,23 |
212 | Колесо зубчатое вала коленчатого | 290108 | С31171681 6 475587 | P2 | 214,09 |
213 | Колесо зубчатое ведущего моста (сателитное) | 270287 | 353,01 | ||
214 | Колесо зубчатое ГДП 6844 | 6844 07.00.00 | P2 | 490,29 | |
215 | Колесо зубчатое параз. | 290046 | С31171951 6 475530 | Д3900 | 473,94 |
216 | Колесо зубчатое распредвала Д3900 | 290078 | С31171931 6 475565 | Д3900 | 367,71 |
217 | Колесо зубчатое распредвала Д2500 | 31164324 6 421743 | Д2500 | 367,71 | |
218 | Колесо зубчатое сателитное 717 | 261011 | 6800 01.00.10 | ЕВ717 | 457,60 |
219 | Колесо зубчатое сателитное 1792 | 282656 | 6198 02.01.03 | P2 | 274,56 |
220 | Колесо зубчатое СБ (в к-те с направляющей) | 270275 | 3922,29 | ||
221 | Колесо зубчатое ТНВД 010 | В31163441 | 6 457678 4566693767 | Д2500 | 124,21 |
222 | Колесо зубчатое ТНВД 020 | 284971 | В31171533 6 448408 | Д3900 | 228,80 |
223 | Колесо насосное сб. (с усами алюмин. | 148115 | 6855 06.00.00 | P2 | 996,91 |
224 | Колесо насосное сб. ГДП 6844 | 000013 | 6844 03.00.00 | P2 | 1405,49 |
225 | Колесо рулевое Ф360 | 259106 | 5848 00.00.00 | P2 | 130,74 |
226 | Колесо рулевое Ф450 | 255859 | 8173 00.00.00 | ЕВ717 | 196,11 |
227 | Колесо турбинное сб. | 339042 | 6860 06.00.00 | P2 | 1634,29 |
228 | Колесо турбинное сб. ГДП 6844 | 000014 | 6844 04.00.00 | P2 | 1634,29 |
229 |
Колесо цепное ДВ 166 1(звездочка)(в к-те с роликом) |
000095 | 654.27 03.01.01 | P1 | 49,03 |
230 | Коллектор впускной Д2500 | 000236 | В37786351 6 448180 | Д2500 | 281,10 |
231 | Коллектор впускной Д2500 | В27786471 6 463846 | Д2500 | 281,10 | |
232 | Коллектор впускной Д2500 | В37786381 6 481170 | Д2500 | 281,10 | |
233 | Коллектор впускной Д3900 | 346065 | В37786661 6 459922 | Д3900 | 281,10 |
234 | Коллектор впускной Д3900 | 290027 | В37787371 6 434863 | Д3900 | 359,54 |
235 | Коллектор выпускной Д3900 | 290100 | В37781321 6 433801 | Д3900 | 204,29 |
236 | Колодка р/тормоза Сб | 271026 | 6940 02.00.00 | P2 | 71,91 |
237 | Колодка тормозная СБ Ф190 левая | 284787 | 6976.1 07.00.00 | ЕВ 687 | 96,42 |
238 | Колодка тормозная СБ Ф190 правая | 284785 | 6976.1 03.00.00 | ЕВ 687 | 96,42 |
239 | Колодка тормозная СБ ф270 ДВ1784-86 | 332983 | 6981.20 02.00.00-02 | Р2 | 147,09 |
240 | Колодка тормозная СБ Ф270 ЕВ717 правая | 329493 | 6981.20 02.00.00-01 | ЕВ 717 | 147,09 |
241 | Колодка тормозная СБ Ф270 ЕВ717 левая | 329495 | 6981.20 03.00.00-01 | ЕВ717 | 147,09 |
242 | Колодка тормозная Ф335 СБ | 333483 | 6947.20. 03.00.00.00.-02 | Р2 | 196,11 |
243 | Колонка рулевая ДВ 1661 с кронштейном | 2778,29 | |||
244 | Колонка рулевая ДВ 1792 (без ХУ 85-0/1) | 000192 | 8158 00.00.00 | 1797,71 | |
245 | Колонка рулевая ЕВ687 | 129237 | 5654.22 00.00.00 | ЕВ 687 | 3105,14 |
246 | Колонка рулевая Сб. ЕВ 717 | 128071 | 3105,14 | ||
247 | Кольца поршневые Д2500 (к-т ДВГ) | 181182 | СТ2501 | Д2500 | 235,34 |
248 | Кольца поршневые Д3900(4кол.) К-т ДВГ | 703904 | СТ3901 | Д3900 | 359,54 |
249 | Кольца поршневые Д3900(5кол.) К-т ДВГ | 703904 | Д3900 | 405,30 | |
250 | Кольцо А135 | 221397 | БДС 2170-77 А135 | Р2 | 27,78 |
251 | Кольцо А35 | 221378 | БДС 2170-70 6 231378 | Д3900 | 1,47 |
252 | Кольцо В40 | 346265 | 4012 00.00-06 | ЕВ 687 | 2,61 |
253 | Кольцо В45 | 109458 | БДС 2170-75 В45 | ЕВ 687 | 3,11 |
254 | Кольцо В70 | 221346 | БДС 2170-77 В70 | Р2 | 8,83 |
255 | Кольцо ГДП 6844 (малое) | 166752 | 6844 01.00.11 | P2 | 13,07 |
256 | Кольцо ГДП 6860 (малое) | 148267 | 6855 02.00.10 | P2 | 10,62 |
257 | Кольцо медное форсунки | 182979 | В33114078 6 431542 | Д3900 | 2,45 |
258 | Кольцо медное ф6 тонкие | 0,82 | |||
259 | Кольцо медное ф6/1 А6х10х1,5 | 231511 | 0,82 | ||
260 | Кольцо медное ф8/1 А8х12 | 208785 | 1,47 | ||
261 | Кольцо медное ф8х14 | 1,47 | |||
262 | Кольцо медное ф8х15 | 1,47 | |||
263 | Кольцо медное ф9х18,5 | 1,47 | |||
264 | Кольцо медное ф10/1 А10х14х1,5 | 1,14 | |||
265 | Кольцо медное ф10х16,5 | 1,14 | |||
266 | Кольцо медное ф10х20,5 | 1,14 | |||
267 | Кольцо медное ф12 12х16х1,5 | 1,96 | |||
268 | Кольцо медное ф14 14х20х1,5 | 2,45 | |||
269 | Кольцо медное ф16/1 А10х16 | 238718 | 2,61 | ||
270 | Кольцо медное ф18 18х24х1,5 | 208806 | 2,78 | ||
271 | Кольцо медное ф20 20х24х1,5 | 3,60 |